免费为您提供天堂8中文在线最新版官网,中文天堂最新版资源www官网,天堂а√中文最新版在线,а√天堂8资源中文在线,AJ天堂mv在线mv,a天堂最指中文在线下载,www天堂岛在线资源,伊丁天堂,天堂呦呦,男人的天堂直播,中文天堂在线WWW最新版官网

關于公布2019年東莞市經濟和信息化專項資金服務型制造專題(大數據應用項目)資助結果

為貫徹落實《東莞市大數據發展實施方案》(東府辦〔2016〕97號),根據《東莞市經濟和信息化專項資金管理辦法及智能制造、綠色制造、服務型制造專題項目實施細則》(東府辦〔2017〕158號)文件精神,東莞市工業和信息化局組織開展了2019年大數據應用項目的申報驗收工作。經過前期項目申報、形式審查、征求意見、專家驗收和第三方審計等流程,現將《2019年東莞市經濟和信息化專項資金服務型制造專題(大數據應用項目)資助結果》(詳見附件)予以公開。

附件:2019年東莞市經濟和信息化專項資金服務型制造專題(大數據應用項目)資助結果

東莞市工業和信息化局

2019年12月20日

(聯系人:祁展申;聯系方式:22248853)

附件:

2019年東莞市經濟和信息化專項資金服務型制造專題(大數據應用項目)資助結果

序號 項目名稱 企業名稱 領域 資助方式 資助金額(萬元) 效益指標:2018年大數據業務收入增長率
1 廣量測繪時空大數據平臺應用項目 廣東廣量測繪信息技術有限公司 服務商領域 事后獎補 11.723 22.67%
2 盟大塑化產業鏈大數據服務項目 東莞市盟大塑化科技有限公司 服務商領域 事后獎補 39.469 250.66%
3 制造業MES、阿米巴系統設計與開發服務 東莞新絡軟件技術有限公司 服務商領域 事后獎補 29.990 752.17%
4 面向智能制造產業鏈信息化管理和大數據應用系統建設 廣東瑞谷光網通信股份有限公司 應用企業領域 事后獎補 4.043 12.70%
5 安達發MES/APS/數據采集系統等大數據應用項目 東莞市安達發網絡信息技術有限公司 服務商領域 事后獎補 19.397 41.63%
6 華盈光達交通大數據分析平臺應用及服務 廣東華盈光達科技有限公司 服務商領域 事后獎補 36.986 18.30%
7 2019年瑞恩科技工業大數據應用項目 廣東瑞恩科技有限公司 服務商領域 事后獎補 19.235 143.50%
8 快創信息高效建設服務項目 東莞快創信息科技有限公司 服務商領域 事后獎補 9.571 78.32%
9 數據挖掘與應用綜合服務項目 東莞市糖酒集團美宜佳便利店有限公司 應用企業領域 事后獎補 6.877 32.68%
10 熱電機組生產大數據管理項目 玖龍紙業(東莞)有限公司 應用企業領域 事后獎補 12.625 14.33%
11 2018年大數據服務商領域項目 廣東匯興精工智造股份有限公司 服務商領域 事后獎補 11.904 410.29%
12 汽車智能信息化系統集成大數據應用項目 廣東車衛士信息科技有限公司 服務商領域 事后獎補 100.000 79.56%
13 添慧軟件–大數據應用項目–服務商 東莞添慧軟件有限公司 服務商領域 事后獎補 16.230 31.81%
14 諾麗電子地鐵車輛運維大數據應用項目 東莞市諾麗電子科技有限公司 應用企業領域 事后獎補 6.558 29.10%
15 中創智能大數據服務項目 東莞中創智能制造系統有限公司 服務商領域 事后獎補 28.675 134.92%
16 2018年廣東智通人才連鎖股份有限公司大數據應用項目 廣東智通人才連鎖股份有限公司 應用企業領域 事后獎補 14.897 16.85%
17 可視化大數據平臺 東莞市德邦貨運有限公司 應用企業領域 事后獎補 15.492 6.97%
18 手機市場行業數據應用項目 OPPO廣東移動通信有限公司 應用企業領域 事后獎補 13.157 940.42%
19 港集裝箱港務大數據應用項目 東莞港集裝箱港務有限公司 應用企業領域 事后獎補 3.171 14.68%

高新企業認定補貼