免费为您提供天堂8中文在线最新版官网,中文天堂最新版资源www官网,天堂а√中文最新版在线,а√天堂8资源中文在线,AJ天堂mv在线mv,a天堂最指中文在线下载,www天堂岛在线资源,伊丁天堂,天堂呦呦,男人的天堂直播,中文天堂在线WWW最新版官网

關于撥付省財政資金2022年專精特新小巨人”企業獎補項目資助的通知

各有關單位:

        根據《廣東省工業和信息化廳關于下達2022年專精特新“小巨人”企業獎補資金安排計劃的通知》(粵工信融資函〔2022〕50號)和《廣東省財政廳關于下達2022年省級專精特新“小巨人”企業獎補資金的通知》(粵財工〔2022〕142號)的要求,現將2022年專精特新“小巨人”企業獎補資金合計3100萬元撥付至東莞市貝特電子科技股份有限公司等31家企業,每家企業獎補100萬元。

        獎補資金由企業用于創新和研發投入,技術成果產業化應用,數字化網絡化智能化改造,上市融資等方面。企業要對財政獎補資金實行專賬核算,按照財務規章制度和會計核算辦法進行財務處理,嚴格執行財政資金使用票據銷賬制度,嚴禁用“白頭單”入賬或套取資金,不得用于工資、水電費、房租費、物業費、餐飲費等日常運轉支出,不得用于房屋、基金、股票、期貸等投資性經營支出,不得違規用于業務接待和其他法律法規明文規定不得支出的項目。執行中如遇問題,請向市工信局中小企業綜合服務科反饋。

        附件:2022年專精特新“小巨人”企業獎補資金安排表

東莞市工業和信息化局

2023年2月1日

(聯系人:劉捷,聯系電話:22220025)

附件
2022年專精特新“小巨人”企業獎補資金安排表
序號 單位名稱 統一社會信用代碼 所屬鎮街 資助金額
  (萬元)
1 東莞市貝特電子科技股份有限公司 91441900753676398A 松山湖 100
2 廣東中塑新材料股份有限公司(曾用名:廣東中塑新材料有限公司) 91441900694761137F 長安 100
3 東莞市華富立裝飾建材有限公司 91441900094938939F 常平 100
4 東莞市南炬高分子材料有限公司  91441900797789992T 橋頭 100
5 邁思普電子股份有限公司 9144190035462913XH 東坑 100
6 廣東博邁醫療科技股份有限公司 91441900590137612T 松山湖 100
7 東莞市美芯龍物聯網科技有限公司 91441900566698524X 橋頭 100
8 東莞市固達機械制造有限公司 91441900595867243J 常平 100
9 廣東信力科技股份有限公司 91441900707650402P 麻涌 100
10 東莞市奧海科技股份有限公司 91441900590133320P 塘廈 100
11 廣東電將軍能源有限公司 91441900068530796F 塘廈 100
12 廣東賽微微電子股份有限公司 91441900696449139L 松山湖 100
13 廣東創能精密機械有限公司 91441900323262048H 樟木頭 100
14 廣東基爍新材料股份有限公司(曾用名:東莞市基爍實業有限公司) 9144190056451359XH 樟木頭 100
15 廣東菲鵬生物有限公司 91441900090133869B 松山湖 100
16 東莞市毅豪電子科技有限公司 914419006713758580 寮步 100
序號 單位名稱 統一社會信用代碼 所屬鎮街 資助金額
  (萬元)
17 東莞市華越半導體技術股份有限公司 91441900592188157C 橫瀝 100
18 東莞市博鉞電子有限公司 91441900594021297Y 厚街 100
19 東莞市民興電纜有限公司 91441900721158959T 鳳崗 100
20 東莞市眾一新材料科技有限公司 91441900076684875U 樟木頭 100
21 東莞普瑞得五金塑膠制品有限公司 91441900764922902W 沙田 100
22 東莞士格電子集團有限公司 91441900084474800X 厚街 100
23 東莞市歐思科光電科技有限公司 914419003039443834 企石 100
24 廣東東博智能裝備股份有限公司(曾用名:廣東東博自動化設備有限公司) 9144190031520944XP 松山湖 100
25 廣東良友科技有限公司 914419006650034332 大嶺山 100
26 廣東豪特曼機床股份有限公司(曾用名:廣東豪特曼智能機器有限公司) 914419006650065970 厚街 100
27 東莞市林積為科技股份有限公司(曾用名:東莞市林積為實業投資有限公司) 914419006864444731 鳳崗 100
28 廣東全芯半導體有限公司 91441900MA4UW8J17T 松山湖 100
29 東莞市益誠自動化設備有限公司 9144190005072981XY 石碣 100
30 廣東格瑞新材料股份有限公司 914419005940224179 寮步 100
31 廣東力科新能源有限公司 91441900351945911X 寮步 100
合計 3100

高新企業認定補貼