國家重點研發計劃“量子調控與量子信息”等5個重點專項2019年度以及“變革性技術關鍵科學問題”等2個重點專項2018年度部分立項項目安排公示的通知
根據《國務院關于改進加強中央財政科研項目和資金管理的若干意見》(國發[2014]11號)、《國務院關于深化中央財政科技計劃(專項、基金等)管理改革方案的通知》(國發[2014]64號)、《國家重點研發計劃管理暫行辦法》等文件要求,現對“量子調控與量子信息”等5個重點專項2019年度以及“變革性技術關鍵科學問題”等2個重點專項2018年度部分擬立項項目信息進行公示(詳見附件)。
公示時間為2019年10月15日至2019年10月19日。對于公示內容有異議者,請于公示期內以傳真、電子郵件等方式提交書面材料,逾期不予受理。個人提交的材料請署明真實姓名和聯系方式,單位提交的材料請加蓋所在單位公章。
聯系人和聯系方式如下:
1.“量子調控與量子信息”重點專項
聯系人:于笑瀟
聯系電話:010-68104388
傳真:010-68104461
電子郵件:yuxx@htrdc.com
2.“納米科技”重點專項
聯系人:童楊
聯系電話:010-68104484
傳真:010-68104461
電子郵件:tongy@htrdc.com
3.“大科學裝置前沿研究”重點專項 聯系人:墨宏山 聯系電話:010-68104776
傳真:010-68339521
電子郵件:mohs@htrdc.com
4.“蛋白質機器與生命過程調控”重點專項
聯系人:江海燕 聯系電話:68104344
傳真:010-68104461
電子郵件:jianghy@htrdc.com
5.“全球變化及應對”重點專項
聯系人:張峰 聯系電話:010-68104432
傳真:010-68339521
電子郵件:zhangf@htrdc.com
6.“變革性技術關鍵科學問題”重點專項
聯系人:車子璠 聯系電話:010-68104827
傳真:010-68104461
電子郵件:chezf@htrdc.com
7.“發育編程及其代謝調節”重點專項
聯系人:于笑瀟 聯系電話:010-68104388
傳真:010-68104461 電子郵件:yuxx@htrdc.com
附件:1.國家重點研發計劃“量子調控與量子信息”重點專項2019年度擬立項項目公示清單
2.國家重點研發計劃“納米科技”重點專項2019年度擬立項項目公示清單
3.國家重點研發計劃“大科學裝置前沿研究”重點專項2019年度擬立項項目公示清單
4.國家重點研發計劃“蛋白質機器與生命過程調控”重點專項2019年度擬立項項目公示清單
5.國家重點研發計劃“全球變化及應對”重點專項2019年度擬立項項目公示清單
6.國家重點研發計劃“變革性技術關鍵科學問題”重點專項2018年度擬立項項目公示清單
7.國家重點研發計劃“發育編程及其代謝調節”重點專項2018年度擬立項項目公示清單
科技部高技術研究發展中心
2019年10月15日
國家重點研發計劃“量子調控與量子信息”重點專項2019年度擬立項項目公示清單
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目牽頭單位 | 項目負責人 | 中央財政經費(萬元) | 項目實施周期(年) |
1 | 2019YFA0307700 | 原子分子瞬態量子過程的精密測量 | 吉林大學 | 袁建民 | 1875 | 5 |
2 | 2019YFA0307800 | 二維超導、磁性等量子材料的多場調控、微觀機理探索及量子原型器件構筑 | 中國科學院大學 | 毛金海 | 476 | 5 |
3 | 2019YFA0307900 | 低維磁電耦合材料中鐵電疇及拓撲結構的多場調控與原型器件 | 中國科學技術大學 | 殷月偉 | 468 | 5 |
4 | 2019YFA0308000 | 二維超導材料中量子行為的探索與調控 | 中國科學院物理研究所 | 黃元 | 478 | 5 |
5 | 2019YFA0308100 | 自旋體系中集體激發的量子相干調控 | 浙江大學 | 王大偉 | 416 | 5 |
6 | 2019YFA0308200 | 基于鈮酸鋰薄膜的量子光學集成芯片和量子信息物理的實驗研究 | 山東大學 | 逯鶴 | 475 | 5 |
7 | 2019YFA0308300 | 原子分子阿秒-亞埃超高時空分辨精密測量 | 華中科技大學 | 周月明 | 478 | 5 |
國家重點研發計劃“納米科技”重點專項2019年度擬立項項目公示清單
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目牽頭單位 | 項目負責人 | 中央財政經費(萬元) | 項目實施周期(年) |
1 | 2019YFA0209900 | 新型高熵合金的納米結構設計、制備、性能及跨尺度力學性質模擬 | 香港大學 | 黃明欣 | 1107 | 5 |
2 | 2019YFA0210000 | 研究動量空間譜學的納米結構和納米薄膜的多參數正電子譜學表征新方法 | 中國科學技術大學 | 葉邦角 | 1425 | 5 |
3 | 2019YFA0210100 | 動脈粥樣硬化表觀遺傳相關活性氧的納米檢測與應用 | 湖南大學 | 張曉兵 | 1405 | 5 |
4 | 2019YFA0210200 | 新型納米結構亞毫米波輻射源和探測器及集成技術 | 中山大學 | 鄧少芝 | 1373 | 5 |
5 | 2019YFA0210300 | 下一代燃料電池納米催化材料及器件 | 北京化工大學 | 曹達鵬 | 1361 | 5 |
6 | 2019YFA0210400 | 納米晶生長調控技術回收細顆粒型工業危廢中毒性重金屬的研究及工程示范 | 華南理工大學 | 林璋 | 1349 | 5 |
7 | 2019YFA0210500 | 面向腫瘤精準免疫治療的活體內活性氧自由基動態可視化定量檢測 | 南開大學 | 劉書琳 | 333 | 5 |
8 | 2019YFA0210600 | 面向高能量高功率儲能的低維限域納米材料缺陷協同調控機理研究 | 中國科學院上海硅酸鹽研究所 | 林天全 | 330 | 5 |
國家重點研發計劃“大科學裝置前沿研究”重點專項2019年度擬立項項目公示清單
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目牽頭單位 | 項目負責人 | 中央財政經費(萬元) | 項目實施周期(年) |
1 | 2019YFA0404900 | 離子束驅動高能量密度物質狀態演化及其超高時空分辨電子成像技術研究 | 西安交通大學 | 趙永濤 | 483 | 5 |
2 | 2019YFA0405000 | 基于LAMOST巡天的類太陽恒星活動研究 | 中國科學院國家天文臺 | 張軍 | 740 | 5 |
3 | 2019YFA0405100 | 基于LAMOST巡天的系外行星系統研究及觀測搜尋 | 北京大學 | 東蘇勃 | 352 | 4.5 |
4 | 2019YFA0405200 | 高超聲速湍流與多物理場耦合機理研究 | 中國空氣動力研究與發展中心 | 袁先旭 | 2295 | 5 |
5 | 2019YFA0405300 | 激波/湍流邊界層干擾機理研究 | 中國空氣動力研究與發展中心 | 楊彥廣 | 2394 | 5 |
6 | 2019YFA0405400 | 新一代強流重離子加速器關鍵束流物理和核心技術預研 | 中國科學院近代物理研究所 | 楊建成 | 4690 | 5 |
7 | 2019YFA0405500 | 基于LAMOST巡天的銀河系研究 | 中國科學院國家天文臺 | 趙剛 | 2933 | 5 |
8 | 2019YFA0405600 | 復雜體系微觀界面研究方法 | 中國科學技術大學 | 朱長飛 | 1900 | 5 |
國家重點研發計劃“蛋白質機器與生命過程調控”重點專項2019年度擬立項項目公示清單
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目牽頭單位 | 項目負責人 | 中央財政經費(萬元) | 項目實施周期(年) |
1 | 2019YFA0508400 | 相變調控神經系統發育及功能關鍵蛋白質機器動態組裝的分子機制研究 | 香港科技大學 | 張明杰 | 2560 | 5 |
2 | 2019YFA0508500 | 固有免疫應答新型關鍵蛋白質機器功能與機制研究 | 中國科學技術大學 | 周榮斌 | 2444 | 5 |
3 | 2019YFA0508600 | 線粒體和溶酶體穩態維持的蛋白質機器及其在神經退行性疾病中的作用 | 南開大學 | 陳佺 | 2392 | 5 |
4 | 2019YFA0508700 | 核糖體翻譯暫停介導的蛋白質質量控制機制 | 中國科學院遺傳與發育生物學研究所 | 錢文峰 | 474 | 5 |
5 | 2019YFA0508800 | 組胺H3R精準調控神經干細胞特化的機制研究及其藥物發現 | 浙江大學 | 張巖 | 470 | 5 |
國家重點研發計劃“全球變化及應對”重點專項2019年度擬立項項目公示清單
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目牽頭單位 | 項目負責人 | 中央財政經費(萬元) | 項目實施周期(年) |
1 | 2019YFA0606600 | 過去百年全球森林擾動數據集研制及其全球變化效應評估 | 中國科學院地理科學與資源研究所 | 劉榮高 | 1736 | 5 |
2 | 2019YFA0606700 | 三大洋相互作用機制及其對氣候變化的影響 | 中國科學院南海海洋研究所 | 王春在 | 1847 | 5 |
3 | 2019YFA0606800 | 地球系統模式中的氣溶膠模式研發及氣溶膠氣候效應評估 | 南京信息工程大學 | 廖宏 | 1806 | 5 |
4 | 2019YFA0606900 | 不同溫升情景下區域氣象災害風險預估 | 北京師范大學 | 張強 | 888 | 5 |
5 | 2019YFA0607000 | 北極快速變化的機理、影響及其氣候效應研究 | 中國海洋大學 | 陳顯堯 | 1805 | 5 |
6 | 2019YFA0607100 | 20世紀50年代以來中國北方湖泊變化及其生態效應研究 | 中國科學院南京地理與湖泊研究所 | 薛濱 | 1372 | 5 |
7 | 2019YFA0607200 | 城鎮化對區域及全球尺度氣候變化的影響研究 | 南京信息工程大學 | 1107 | 4 | |
8 | 2019YFA0607300 | 典型脆弱區生態工程氣候效應及其適應全球變化對策研究 | 中國科學院地理科學與資源研究所 | 張揚建 | 1167 | 5 |
9 | 2019YFA0607400 | 全球變化對糧食產量和品質的影響研究 | 中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所 | 吳文斌 | 923 | 5 |
國家重點研發計劃“變革性技術關鍵科學問題”重點專項2018年度擬立項項目公示清單
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目牽頭單位 | 項目負責人 | 中央財政經費(萬元) | 項目實施周期(年) |
1 | 2018YFA0704400 | 納光子器件及光電融合集成基礎 | 北京大學 | 龔旗煌 | 1908 | 5 |
2 | 2018YFA0704500 | 合成氣一步法直接制備乙二醇研究 | 中國科學院福建物質結構研究所 | 蘇偉平 | 2735 | 5 |
3 | 2018YFA0704600 | 氣波膨脹制冷新原理與關鍵技術 | 大連理工大學 | 胡大鵬 | 2683 | 5 |
4 | 2018YFA0704700 | 密碼數學難題與密碼系統的設計與分析 | 清華大學 | 王小云 | 1329 | 5 |
國家重點研發計劃“發育編程及其代謝調節”重點專項2018年度擬立項項目公示清單
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目牽頭單位 | 項目負責人 | 中央財政經費(萬元) | 項目實施周期(年) |
1 | 2018YFA0801400 |
發育、代謝復雜 疾病靈長類動物模型的創制與臨床前研究 |
昆明理工大學 | 司維 | 7050 | 5 |